Klausuren Q1
  Beratungslehrkräfte:
      Rev <rev@luisenschule-mh.de>,      Mat <mat@luisenschule-mh.de>,      vTr <vtr@luisenschule-mh.de>
  
    zu heute springen
    ·
      absteigend sortieren
      
  
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Bru | CH-GK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Hm | CH-GK2 | 1.–2. Std. | 
            
              | Hr | CH-GK3 | 1.–2. Std. | 
            
              | Mat | F7-GK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Hem | L7-GK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Rev | S7-GK1 | 1.–2. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | vTr | BI-LK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | Sut | CH-LK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | Kro | D-LK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | Kle | E5-LK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | MM | EK-LK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | Mws | M-LK1 | 3.–4. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Sdr | D-GK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Ptz | D-GK2 | 1.–2. Std. | 
            
              | Krm | D-GK3 | 1.–2. Std. | 
            
              | Adl | D-GK4 | 1.–2. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Li | D-LK2 | 1.–2. Std. | 
            
              | Maw | E5-LK2 | 1.–2. Std. | 
            
              | OPS | E5-LK3 | 1.–2. Std. | 
            
              | GYH | EK-LK2 | 1.–2. Std. | 
            
              | KZS_3 | EK-LK3 | 1.–2. Std. | 
            
              | Sab | EW-LK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | GYB | GE-LK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Wol | IF-LK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | KZS_1 | KU-LK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | KZS_2 | M-LK2 | 1.–2. Std. | 
            
              | GYB_1 | PH-LK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Wen | SP-LK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Que | SW-LK1 | 1.–2. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Atn | E5-GK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Krr | E5-GK2 | 1.–2. Std. | 
            
              | Kle | E5-GK3 | 1.–2. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Hr | EW-GK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | Kra | EW-GK2 | 3.–4. Std. | 
            
              | Rev | F0-GK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | Schy | GE-GK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | Lür | SW-GK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | Wf | SW-GK2 | 3.–4. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Brg | EK-GK1 | 2.–3. Std. | 
            
              | rup | EK-GK2 | 2.–3. Std. | 
            
              | Mat | ER-GK1 | 2.–3. Std. | 
            
              | But | GE-GK2 | 2.–3. Std. | 
            
              | Atn | PL-GK1 | 2.–3. Std. | 
            
              | MÜ | PL-GK2 | 2.–3. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Kew | BI-GK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | Sro | BI-GK2 | 3.–4. Std. | 
            
              | Dur | BI-GK3 | 3.–4. Std. | 
            
              | Stt | BI-GK4 | 3.–4. Std. | 
            
              | Wol | IF-GK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | Abe | PH-GK1 | 3.–4. Std. | 
        
      
      heute ()
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Kno | M-GK1 | 2.–3. Std. | 
            
              | Dit | M-GK2 | 2.–3. Std. | 
            
              | Schm | M-GK3 | 2.–3. Std. | 
            
              | Kry | M-GK4 | 2.–3. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | NT | NT | 1.–3. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | NT | NT | 1.–3. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | vTr | BI-LK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | Sut | CH-LK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | Kro | D-LK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | Kle | E5-LK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | MM | EK-LK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | Mws | M-LK1 | 3.–4. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Li | D-LK2 | 1.–2. Std. | 
            
              | Maw | E5-LK2 | 1.–2. Std. | 
            
              | OPS | E5-LK3 | 1.–2. Std. | 
            
              | GYH | EK-LK2 | 1.–2. Std. | 
            
              | KZS_3 | EK-LK3 | 1.–2. Std. | 
            
              | Sab | EW-LK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | GYB | GE-LK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Wol | IF-LK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | KZS_1 | KU-LK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | KZS_2 | M-LK2 | 1.–2. Std. | 
            
              | GYB_1 | PH-LK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Wen | SP-LK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Que | SW-LK1 | 1.–2. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Bru | CH-GK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Hm | CH-GK2 | 1.–2. Std. | 
            
              | Hr | CH-GK3 | 1.–2. Std. | 
            
              | Mat | F7-GK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Hem | L7-GK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Rev | S7-GK1 | 1.–2. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Sdr | D-GK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Ptz | D-GK2 | 1.–2. Std. | 
            
              | Krm | D-GK3 | 1.–2. Std. | 
            
              | Adl | D-GK4 | 1.–2. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Atn | E5-GK1 | 3.–4. Std. | 
            
              | Krr | E5-GK2 | 3.–4. Std. | 
            
              | Kle | E5-GK3 | 3.–4. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Hr | EW-GK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Kra | EW-GK2 | 1.–2. Std. | 
            
              | Rev | F0-GK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Schy | GE-GK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Lür | SW-GK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Wf | SW-GK2 | 1.–2. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Brg | EK-GK1 | 2.–3. Std. | 
            
              | rup | EK-GK2 | 2.–3. Std. | 
            
              | Mat | ER-GK1 | 2.–3. Std. | 
            
              | But | GE-GK2 | 2.–3. Std. | 
            
              | Atn | PL-GK1 | 2.–3. Std. | 
            
              | MÜ | PL-GK2 | 2.–3. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Kew | BI-GK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Sro | BI-GK2 | 1.–2. Std. | 
            
              | Dur | BI-GK3 | 1.–2. Std. | 
            
              | Stt | BI-GK4 | 1.–2. Std. | 
            
              | Wol | IF-GK1 | 1.–2. Std. | 
            
              | Abe | PH-GK1 | 1.–2. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | Kno | M-GK1 | 2.–3. Std. | 
            
              | Dit | M-GK2 | 2.–3. Std. | 
            
              | Schm | M-GK3 | 2.–3. Std. | 
            
              | Kry | M-GK4 | 2.–3. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | NT | NT | 1.–3. Std. | 
        
      
      
        
          :
          
        
      
      
        
          
            | Lehrkraft | Kurs | Zeitraum | 
        
        
            
              | NT | NT | 1.–3. Std. |